



| 产品型号 | DZ60 | DZ80 | DZ136 ( DZF136 ) | DZ175 ( DZF175 ) | DZ210 ( DZF210 ) |
| 减速机框 (mm) | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 |
| 重复定位精度 (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 有效行程 (mm) | 50 - 1800 | 50 - 1800 | 50 - 3800 | 50 - 5200 | 50 - 5200 |
| 齿轮规格 | 2M | 2M | 1.5M | 2M | 2M |
| 齿轮箱 (mm) | 133 | 166 | 99.95 | 163 | 166 |
| 减速比 | - | - | 1:5 1:10 | 1:5 1:10 | 1:5 1:10 |
| 最高速度 (mm/s) | 665 | 830 | 1000 500 | 1630 815 | 1660 830 |
| 水平最大负载 (kg) | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 |
| 垂直最大负载 (kg) | - | - | - | - | - |
注意:1.最高速度(mm/s)是以伺服马达最高转速3000RPM以下为基准。2.DZ136、DZ175和DZ210系列可加装风琴罩,可有效防尘,型号以DZF开头。

