



| 产品型号 | 重复定位精度(mm) | 马达容量(W) | 有效行程(mm) | 螺杆外径(mm) | 导程(mm) | 最高速度(mm/s) | 水平最大负载(kg) | 垂直最大负载(kg) |
| DEH30 | ±0.01 | 28步进电机 | 20-350 | 8 | 2/5 | 100/250 | 6 | 3 |
| DEH40 | ±0.01 | 100 | 50-600 | 10 | 2/6/12 | 100/300/600 | 25 | 8 |
| DEH50 | ±0.01 | 100 | 50-1050 | 12 | 5/10/20 | 250/500/1000 | 30 | 10 |
| DEH80 | ±0.01 | 400 | 50-1250 | 16 | 5/10/20 | 250/500/1000 | 50 | 15 |
| DEH120 | ±0.01 | 400 | 50-1250 | 16 | 5/10/20/32 | 250/500/1000/1600 | 110 | 33 |
注意:1.最高速度(mm/s)是以伺服马达最高转速3000RPM以下为基准。 2.DEH30系列有效行程每个间隔为30mm。3.DEH系列为钢带式全封闭结构,具体区别与应用请咨询我司业务人员。


