



| 产品型号 | 重复定位精度(mm) | 马达容量(W) | 有效行程(mm) | 螺杆外径(mm) | 导程(mm) | 最高速度(mm/s) | 水平最大负载(kg) | 垂直最大负载(kg) |
| DKF100A | ±0.01 | 400 | 50-1000 | 16 | 5/10/16/32 | 250/500/800/1600 | 40 | 15 |
| DKF120 | ±0.01 | 200 | 50-1000 | 16 | 5/10/16/32 | 250/500/800/1600 | 50 | 15 |
| DKF136 | ±0.01 | 400 | 50-1300 | 20 | 5/10/20/40 | 250/500/1000/2000 | 80 | 20 |
| DKF175 | ±0.01 | 700 | 50-1800 | 25 | 5/10/25/50 | 250/500/12500/2500 | 120 | 50 |
| DKF210 | ±0.01 | 700 | 50-2300 | 32 | 5/10/20/32 | 250/500/1000/1600 | 150 | 85 |
注意:最高速度(mm/s)是以伺服马达最高转速3000RPM以下为基准。


