


| 产品型号 | 重复定位精度(mm) | 马达容量(W) | 有效行程(mm) | 皮带宽度(mm) | 导程(mm) | 最高速度(mm/s) | 水平最大负载(kg) | 垂直最大负载(kg) |
| DT65 | ±0.1 | 400 | 50-3900 | 32 | 36.67/22/15.71/11 | 1833/1100/785/550 | 60 | 17 |
| DT80 | ±0.1 | 750 | 50-3800 | 46 | 40/28.57/20 | 2000/1428/1000 | 100 | 24 |
| DT102 | ±0.04 | 100 | 50-2500 | 15 | 32 | 1600 | 10 | - |
| DT120 | ±0.04 | 100 | 50-2500 | 15 | 32 | 1600 | 10 | - |
| DT136 | ±0.04 | 200 | 50-3000 | 22 | 40 | 2000 | 25 | - |
| DT170 | ±0.04 | 750 | 50-3000 | 25 | 40 | 2000 | 45 | - |
注意:
1. 最高速度(mm/s)是以伺服马达最高转速3000RPM以下为基准。
2. DT65和DT80系列同步带模组有不同减速机减速比所对应导程,详情请查看手册或咨询我司业务人员。


